S.Pellegrino: Suyumuzun sofraya getirdikleri
Doğal maden suyumuzun özgün tat, özellikler ve kabarcıkları masaya getiren kaynağını keşfedin.
25 cl'lik cam şişe, küçük bir öğünle serinlemek için tam da doğru miktardadır.
SU ANALİZİ | mg/L |
---|---|
Sülfat | 401 |
Bikarbonat | 244 |
Kalsiyum | 166 |
Magnezyum | 49,5 |
Klorür | 49,6 |
Sodyum | 30,0 |
Silikat | 7,3 |
Nitrat | 2,8 |
Stronsiyum | 2,9 |
Potasyum | 2,1 |
Florür | 0,5 |
Kalsiyumlu ve sülfati 180°C’de Kati Tortu | 853 |
pH (kaynağinda) | 7.7 |
Partiler için mükemmel olan şık bir İtalyan dokunuşu.