S.Pellegrino: Suyumuzun sofraya getirdikleri
Doğal maden suyumuzun özgün tat, özellikler ve kabarcıkları masaya getiren kaynağını keşfedin.
750 ml cam şişe: Leziz yemeklerin mükemmel eşlikçisi, paylaşılabilecek mükemmel boyda.
SU ANALİZİ | mg/L |
---|---|
Sülfat | 401 |
Bikarbonat | 244 |
Kalsiyum | 166 |
Magnezyum | 49,5 |
Klorür | 49,6 |
Sodyum | 30,0 |
Silikat | 7,3 |
Nitrat | 2,8 |
Stronsiyum | 2,9 |
Potasyum | 2,1 |
Florür | 0,5 |
Kalsiyumlu ve sülfati 180°C’de Kati Tortu | 853 |
pH (kaynağinda) | 7.7 |
Arkadaşlarla paylaşılan bir öğle yemeği veya rahat bir masa etrafında yapılan bir öğünde mükemmel olan 75 cl cam şişe, şık yemekler için idealdir.